基礎功能
管制條件
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 工作時間 | 以每日的工作時間區段作為判斷的條件。 |
| 時間範圍 | 以指定的時間範圍作為判斷的條件。 |
| GPS 定位 | 以 GPS 位置作為判斷的條件。 |
| Beacon 定位 | 以 Beacon 訊號作為判斷的條件。 |
| 變數 | 以 niceMDM 變數是否等值作為判斷的條件。 |
管制動作
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 管制硬體能力 | 限制或允許硬體能力。 |
| 抹除系統 | 抹除行動裝置上的本機資料。 |
| 顯示訊息 | 在 niceMDM Agent 上顯示指定的訊息。 |
| 設定變數 | 設定 niceMDM 的變數。 |
niceMDM 伺服器
需求列表
| 虛擬化系統 |
|
|---|---|
| CPU | 最少需 2 core |
| RAM | 8G 以上 |
| 網路 |
niceMDM Agent
需求列表
| Android | iOS | |
|---|---|---|
| 作業系統 | Android 5.0 以上 | Apple iOS 9.0 以上 |
| 儲存空間 | 至少 200M 以上 | |
Android 支援列表
| 完整支援 |
|
| 部分支援 |
|
|
|
- niceMDM 團隊承諾將持續完善產品功能,如有新功能尚未更新至本頁面,將以產品相關檔為准。